<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Tutte le notizie di musica: album in uscita, classifiche, concerti &#187; Classifiche</title>
	<atom:link href="http://musica.lospettacolo.it/category/classifica/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://musica.lospettacolo.it</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 19 Jun 2013 16:30:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.4.2</generator>
		<item>
		<title>Gli album più venduti dal 3 al 9 giugno 2013</title>
		<link>http://musica.lospettacolo.it/2013/06/13/classifica-italia-album-piu-venduti-3-9-giugno-2013-moreno-pezzali-pequeno/</link>
		<comments>http://musica.lospettacolo.it/2013/06/13/classifica-italia-album-piu-venduti-3-9-giugno-2013-moreno-pezzali-pequeno/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Jun 2013 13:40:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>spettacolo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Classifiche]]></category>
		<category><![CDATA[musica]]></category>
		<category><![CDATA[Primo piano]]></category>
		<category><![CDATA[3-9 giugno 2013]]></category>
		<category><![CDATA[album]]></category>
		<category><![CDATA[classifica]]></category>
		<category><![CDATA[italia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://musica.lospettacolo.it/?guid=3e258b31430912b66359f8745f75157d</guid>
		<description><![CDATA[Debuttano sul podio Pezzali e Gu&#232; Pequeno, primo sempre &#34;Stecca&#34;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img class="alignleft" src="http://www.quotidiano.net/xml_spett/images/2013/6/1/maxMax.jpg" alt="Max Pezzali contro Max Pezzali" width="256" />La prima settimana di vendite a giugno registra subito due new entry d'eccezione: <strong>Guè Pequeno</strong>, che esordisce direttamente alla numero due con "<strong>Bravo Ragazzo</strong>" e<span style="color: #0000ff"><a title="Pezzali: &quot;Torno con Repetto, il nuovo è Fibra&quot;. Video" href="http://musica.lospettacolo.it/2013/05/29/max-pezzali-torno-repetto-fabri-fibra-20-video/" target="_blank"><span style="color: #0000ff"><strong> Max Pezzali </strong>alla tre</span></a></span>, con tutti i suoi succesi rivisitati in duetti esclusivi. Non si scolla dal primo posto <strong>Moreno</strong>, <span style="color: #0000ff"><a href="http://tv.lospettacolo.it/2013/06/02/amici-2013-vince-moreno-donadoni-rapper-contro-greta-ascolti/" target="_blank"><span style="color: #0000ff">il giovane rapper di Maria De Filippi</span></a></span>.

1 (1)<strong> Moreno </strong>"Stecca"
2 (New) <strong>Guè Pequeno</strong> "Bravo ragazzo"
3 (New) <span style="color: #0000ff"><a title="&quot;Max 20&quot;, i vent’anni (di carriera) di Max Pezzali" href="http://musica.lospettacolo.it/2013/06/01/max-20-vent-anni-carriera-max-pezzali-recensione-album-duetti/" target="_blank"><span style="color: #0000ff"><strong>Max Pezzali</strong> "Max 20"</span></a></span>
4 (7) <strong>Fedez </strong>"Sig. Brainwash - L'arte di accontentare"
5 (2) <span style="color: #0000ff"><a title="Random Access Memories, echi dance con i Daft Punk" href="http://musica.lospettacolo.it/2013/05/25/scelto-per-voi-random-access-memories-daft-punk-recensione/" target="_blank"><span style="color: #0000ff"><strong>Daft Punk</strong> "Random Access Memories"</span></a></span>
6 (5) <strong>Greta </strong>"Solo rumore"
7 (6) <strong>Emma </strong>"Schiena"
8 (9) <strong>Jovanotti</strong> "Backup 1987-2012 il best"
9 (10) <span style="color: #0000ff"><a title="#Prontoacorrere, lento cambio di passo di Mengoni" href="http://musica.lospettacolo.it/2013/03/29/album-settimana-marco-mengoni-prontoacorrere-recensione/" target="_blank"><span style="color: #0000ff"><strong>Marco Mengoni</strong> "#Prontoacorrere"</span></a></span>
10 (11) <strong>Modà</strong> "Gioia"

<strong>(Classifica Fimi/Gfk)</strong>
<div class="tagsArt"><a rel="tag">classifica</a><a rel="tag">album</a><a rel="tag">italia</a><a rel="tag">3-9 giugno 2013</a></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://musica.lospettacolo.it/2013/06/13/classifica-italia-album-piu-venduti-3-9-giugno-2013-moreno-pezzali-pequeno/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
<image>
	<url>http://www.quotidiano.net/xml_spett/images/2013/6/1/maxMax.jpg</url>
	<thumb>http://www.quotidiano.net/xml_spett/images/2013/6/1/maxMax.jpg</thumb>
</image>
	</item>
		<item>
		<title>Gli album più venduti dal 27 maggio al 12 giugno</title>
		<link>http://musica.lospettacolo.it/2013/06/06/classifica-italia-albm-piu-venduti-27-maggio-12-giugno-moreno-stecca/</link>
		<comments>http://musica.lospettacolo.it/2013/06/06/classifica-italia-albm-piu-venduti-27-maggio-12-giugno-moreno-stecca/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Jun 2013 16:04:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>spettacolo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Classifiche]]></category>
		<category><![CDATA[musica]]></category>
		<category><![CDATA[Primo piano]]></category>
		<category><![CDATA[12 giugno]]></category>
		<category><![CDATA[27 maggio]]></category>
		<category><![CDATA[album]]></category>
		<category><![CDATA[classifica]]></category>
		<category><![CDATA[italia]]></category>
		<category><![CDATA[moreno]]></category>
		<category><![CDATA[stecca]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://musica.lospettacolo.it/?guid=488a911e8e19aafafe41314cf58aee55</guid>
		<description><![CDATA[Moreno non &#34;Stecca&#34; e supera i Daft Punk in vetta]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img class="alignleft" src="http://www.quotidiano.net/xml_spett/images/2013/6/6/moreno1.jpg" alt="Moreno sulla cover dell'album &quot;Stecca&quot;" width="256" />La classifica della settimana risente del talent "<strong>Amici</strong>": nella settimana della finale, andata in onda sabato scorso, la vetta la conquista il <span style="color: #0000ff"><a href="http://tv.lospettacolo.it/2013/06/02/amici-2013-vince-moreno-donadoni-rapper-contro-greta-ascolti/" target="_blank"><span style="color: #0000ff">rapper<strong> Moreno</strong>, trionfatore del talent</span></a></span>. Nella top 10 però fanno capolino anche le altre due finaliste:<span style="color: #0000ff"><a href="http://tv.lospettacolo.it/2013/06/06/greta-emma-mi-ha-dato-consigli-preziosi-video-intervista-amici/" target="_blank"><span style="color: #0000ff"> <strong>Greta </strong>alla numero cinque con "<strong>Solo rumore</strong>"</span></a> </span>e<a href="http://tv.lospettacolo.it/2013/06/05/amici-verdiana-zangaro-francesco-facchinetti-nuovo-disco-intervista-video/" target="_blank"><strong> V<span style="color: #0000ff">erdiana</span></strong><span style="color: #0000ff"> alla otto con "<strong>Lontano dagli occhi</strong>"</span></a>, album scritto da<span style="color: #0000ff"><a title="Federica Camba, l’autrice esce allo scoperto. Video" href="http://musica.lospettacolo.it/2013/05/22/intervista-federica-camba-autrice-esce-allo-scoperto-amici-buonanotte-sognatori-video/" target="_blank"><span style="color: #0000ff"><strong> Federica Camba</strong></span></a></span>. Anche <strong>Emma Marrone</strong>, protagonista dello show di Maria De Filippi come direttrice artistica, non delude e rimane stabile alla numero sei.

Tra le nuove entrate da sottolineare alla numero tre "L<strong>'ultimo compromesso</strong>", il disco del rapper romano <strong>Gemitaiz</strong> e prodotto dalla label <strong>"Tanta roba</strong>" di Guè Pequeno e Dj Harsh, seguito da un altro album di genere hip hop, <span style="color: #0000ff">"<a title="Clementino fa &quot;Mea culpa&quot; con Fibra. Video" href="http://musica.lospettacolo.it/2013/05/24/intervista-clementino-fa-mea-culpa-con-fabri-fibra/" target="_blank"><span style="color: #0000ff"><strong>Mea culpa</strong>", del napoletano <strong>Clementino</strong></span></a></span>.

1 (2)<strong> Moreno</strong> "Stecca"
2 (1) <a title="Random Access Memories, echi dance con i Daft Punk" href="http://musica.lospettacolo.it/2013/05/25/scelto-per-voi-random-access-memories-daft-punk-recensione/" target="_blank"><strong>Daft Punk</strong> "Random Access Memories"</a>
3 (New) <strong>Gemitaiz </strong>"L'unico compromesso"
4 (NeW)<strong> Clementino</strong> "Mea culpa"
5 (11) <strong>Greta</strong> "Solo rumore"
6 (6) <strong>Emma</strong> "Schiena"
7 (5) <strong>Fedez "</strong>Sing. Brainwash - L'arte di accontentare"
8 (15) <strong>Verdiana</strong> "Lontano dagli occhi"
9 (7)<strong> Jovanotti</strong> "Backup 1987-2012 il best"
10 (8)<span style="color: #0000ff"> <a title="#Prontoacorrere, lento cambio di passo di Mengoni" href="http://musica.lospettacolo.it/2013/03/29/album-settimana-marco-mengoni-prontoacorrere-recensione/" target="_blank"><span style="color: #0000ff"><strong>Marco Mengoni </strong>"#Prontoacorrere"</span></a></span>

<strong>(Classifica Fimi/Gfk)</strong>
<div class="tagsArt"><a rel="tag">classifica</a><a rel="tag">album</a><a rel="tag">italia</a><a rel="tag">27 maggio</a><a rel="tag">12 giugno</a><a rel="tag">moreno</a><a rel="tag">stecca</a></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://musica.lospettacolo.it/2013/06/06/classifica-italia-albm-piu-venduti-27-maggio-12-giugno-moreno-stecca/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
<image>
	<url>http://www.quotidiano.net/xml_spett/images/2013/6/6/moreno1.jpg</url>
	<thumb>http://www.quotidiano.net/xml_spett/images/2013/6/6/moreno1.jpg</thumb>
</image>
	</item>
		<item>
		<title>Gli album più venduti dal 13 al 19 maggio</title>
		<link>http://musica.lospettacolo.it/2013/05/23/classifica-fimi-italia-album-piu-venduti-13-19-maggio-moreno/</link>
		<comments>http://musica.lospettacolo.it/2013/05/23/classifica-fimi-italia-album-piu-venduti-13-19-maggio-moreno/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 May 2013 14:01:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>spettacolo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Classifiche]]></category>
		<category><![CDATA[musica]]></category>
		<category><![CDATA[Primo piano]]></category>
		<category><![CDATA[6-12 maggio]]></category>
		<category><![CDATA[album]]></category>
		<category><![CDATA[classifica]]></category>
		<category><![CDATA[elio]]></category>
		<category><![CDATA[emma]]></category>
		<category><![CDATA[italia]]></category>
		<category><![CDATA[moreno]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://musica.lospettacolo.it/?guid=8fb42c3768fdcd0c2f023475674f7c84</guid>
		<description><![CDATA[Il mix rap pi&#249; &#34;Amici&#34; funziona: Moreno &#232; il preferito dagli italiani]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img class="alignleft" src="http://www.quotidiano.net/xml_spett/images/2013/5/23/emmamoreno.jpg" alt="Emma Marrone e Moreno" width="256" />In un momento d'oro per il rap italiano <strong>Moreno</strong>, genovese classe '89, ha portato le rime in freestyle nella scuola di "<strong>Amici</strong>". Il risultato è garantito e, mentre il giovane talento è in lizza per la<strong> finale</strong> del 26 maggio, il suo album "<strong>Stecca</strong>" debutta direttamente al primo posto della classifica Fimi. L'allievo ha superato il maestro? Forse sì, visto che <strong>Emma</strong>, direttore artistico dello stesso Moreno ad "<strong>Amici</strong>", è al secondo posto con "<strong>Schiena</strong>", disco che comunque resiste in classifica da sei settimane.

Poche le altre novità: <strong>Elio</strong> perde la pole position ma rimane sul podio con <strong>"L'album biango</strong>", i <strong>Modà</strong> e <strong>Renato Zero</strong> perdono entrambi tre posizioni: i primi si fermano alla sette, mentre il secondo chiude la top 10.

1 (New)<strong> Moreno</strong> "Stecca"
2 (2) <strong>Emma</strong> "Schiena"
3 (1) <strong>Elio e le storie tese</strong> "L'album biango"
4 (3) <strong>Fedez </strong>"Sig. Brainwash - L'arte di accontentare"
5 (5) <span style="color: #0000ff"><a title="#Prontoacorrere, lento cambio di passo di Mengoni" href="http://musica.lospettacolo.it/2013/03/29/album-settimana-marco-mengoni-prontoacorrere-recensione/" target="_blank"><span style="color: #0000ff"><strong>Marco Mengoni</strong> "#Prontoacorrere"</span></a></span>
6 (6) <strong>Jovanotti</strong> "Backup 1987-2012 il best"
7 (4) <strong>Modà</strong> "Gioia"
8 (9) <span style="color: #0000ff"><a title="&quot;Delta Machine&quot;, i Depeche Mode fanno 13" href="http://musica.lospettacolo.it/2013/04/05/album-settimana-delta-machine-depeche-mode-fanno-13-sound-pace/" target="_blank"><span style="color: #0000ff"><strong>Depeche Mode</strong> "Delta Machine"</span></a></span>
9 (8) <strong>Michael Bublé </strong>"To be loved"
10 (7) <strong>Renato Zero</strong> "Amo"

<strong>(Classifica Fimi/Gfk)</strong>
<div class="tagsArt"><a rel="tag">classifica</a><a rel="tag">album</a><a rel="tag">italia</a><a rel="tag">6-12 maggio</a><a rel="tag">moreno</a><a rel="tag">emma</a><a rel="tag">elio</a></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://musica.lospettacolo.it/2013/05/23/classifica-fimi-italia-album-piu-venduti-13-19-maggio-moreno/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
<image>
	<url>http://www.quotidiano.net/xml_spett/images/2013/5/23/emmamoreno.jpg</url>
	<thumb>http://www.quotidiano.net/xml_spett/images/2013/5/23/emmamoreno.jpg</thumb>
</image>
	</item>
		<item>
		<title>Gli album più venduti dal 1° al 7 aprile</title>
		<link>http://musica.lospettacolo.it/2013/04/11/classifica-album-piu-venduti-1-7-aprile-salmo-depeche-mode-mengoni/</link>
		<comments>http://musica.lospettacolo.it/2013/04/11/classifica-album-piu-venduti-1-7-aprile-salmo-depeche-mode-mengoni/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Apr 2013 12:25:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>spettacolo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Classifiche]]></category>
		<category><![CDATA[musica]]></category>
		<category><![CDATA[Primo piano]]></category>
		<category><![CDATA[1-7aprile]]></category>
		<category><![CDATA[album]]></category>
		<category><![CDATA[classifica]]></category>
		<category><![CDATA[depeche mode]]></category>
		<category><![CDATA[italia]]></category>
		<category><![CDATA[salmo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://musica.lospettacolo.it/?guid=04a133bad0e4e879dd1f2e9c1a6da39e</guid>
		<description><![CDATA[Vince il rap: Salmo scalza i Depeche Mode dalla prima posizione]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img class="alignleft" src="http://www.quotidiano.net/xml_spett/images/2013/4/11/salmo.jpg" alt="Il rapper &quot;Salmo&quot;. Foto Facebook" width="256" />Il rap è vivo in Italia, e il debutto in prima posizione dell'album "<strong>Midnite</strong>" by Salmo fa scalare tutta la top 5 della scorsa settimana, che quindi vede i <strong>Depeche Mode</strong> in seconda posizione seguiti da <strong>Mengoni, Zero, Modà</strong> e <strong>Fedez</strong>.

Stabile <strong>Jovanotti </strong>alla posizione numero otto, mentre <strong>Andrea Bocelli </strong>rientra in classifica direttamente dalla numero tredici; sia <strong>David Bowie </strong>che i<strong> Litfiba</strong> perdono posizioni. "<strong>The Next Day</strong>" scende alle nove dalla sette, mentre<strong> Pelù e Renzulli </strong>dalla sei rimangono per un pelo all'interno della top 10.

1 (New) <strong>Salmo</strong> "Midnite"
2 (1) <strong>Depeche Mode</strong> "Delta Machine"
3 (2) <strong>Marco Mengoni</strong> "#Prontoacorrere"
4 (3) <strong>Renato Zero </strong>"Amo"
5 (4)<strong> Modà</strong> "Gioia"
6 (5) <strong>Fedez </strong>"L'arte di accontentare"
7 (13) <strong>Andrea Bocelli</strong> "Passione"
8 (8) <strong>Jovanotti</strong> "Backup 1987-2012 il best"
9 (7) <strong>David Bowie</strong> "The Next Day"
10 (6) <strong>Litfiba</strong> "Trilogia 1983-1989)

(Dati Fimi/Gfk)
<div class="tagsArt"><a rel="tag">classifica</a><a rel="tag">album</a><a rel="tag">italia</a><a rel="tag">1-7aprile</a><a rel="tag">salmo</a><a rel="tag">depeche mode</a></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://musica.lospettacolo.it/2013/04/11/classifica-album-piu-venduti-1-7-aprile-salmo-depeche-mode-mengoni/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
<image>
	<url>http://www.quotidiano.net/xml_spett/images/2013/4/11/salmo.jpg</url>
	<thumb>http://www.quotidiano.net/xml_spett/images/2013/4/11/salmo.jpg</thumb>
</image>
	</item>
		<item>
		<title>Gli album più venduti dal 18 al 24 marzo</title>
		<link>http://musica.lospettacolo.it/2013/03/28/classifica-album-piu-venduti-18-24-marzo-marco-mengoni-prontoacorrere/</link>
		<comments>http://musica.lospettacolo.it/2013/03/28/classifica-album-piu-venduti-18-24-marzo-marco-mengoni-prontoacorrere/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Mar 2013 14:45:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>spettacolo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Classifiche]]></category>
		<category><![CDATA[musica]]></category>
		<category><![CDATA[Primo piano]]></category>
		<category><![CDATA[18-24 marzo]]></category>
		<category><![CDATA[album]]></category>
		<category><![CDATA[classifica]]></category>
		<category><![CDATA[marco mengoni]]></category>
		<category><![CDATA[prontoacorrere]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://musica.lospettacolo.it/?guid=8dd71c1842a5dc731b7f86404f812241</guid>
		<description><![CDATA[Marco Mengoni &#232; &#34;#Prontoacorrere&#34; in prima posizione]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img class="alignleft" src="http://www.quotidiano.net/xml_spett/images/2013/2/22/Mengoni680.jpg" alt="Marco Mengoni, Prontoacorrere" width="256" /><strong>Il vincitore di Sanremo</strong> esordisce al primo posto della classifica degli <span style="color: #0000ff">a</span><a title="Mengoni: &quot;Basta, sono più di un interprete&quot;. Video" href="http://musica.lospettacolo.it/2013/03/19/marco-mengoni-prontoacorrere-sono-piu-di-un-interprete-cremonini-owen-fossati-video/" target="_blank"><span style="color: #0000ff">lbum più venduti con il suo "<strong>#Prontoacorrere</strong>"</span>,</a> trascinato dal successo del brano <strong>"L'essenziale</strong>", che ha monopolizzato le radio italiane e ottenuto 50mila download. Il giovane cantante romano spodesta un suo illustre concittadito:<strong> Renato Zero</strong> con "<strong>Amo</strong>" è costretto a guardare dal secondo posto; al terzo invece rimane stabile <strong>Fedez</strong>.

Da segnalare <strong>Raphael Gualazzi</strong>, che torna in classifica alla otto dalla posizione numero 13, mentre esordisce a centro classifica<a title="Justin Timberlake, esce &quot;The 20/20 Experience&quot;" href="http://musica.lospettacolo.it/2013/03/17/justin-timberlake-the-20-20-experience-19-marzo/" target="_blank"> <strong>J<span style="color: #0000ff">ustin Timberlake</span></strong><span style="color: #0000ff"> (alla sei) con la sua "<strong>20/20 Experience</strong>"</span></a>. In coda alla top 10 il rap la fa da padrone con <span style="color: #0000ff"><a title="Vacca: &quot;Fabri Fibra non fa rap, Killa il n.1&quot;. Video" href="http://musica.lospettacolo.it/2013/03/17/vacca-fabri-fibra-rap-migliori-emis-killa-classifica-pazienza-video/" target="_blank"><strong>Vacca </strong>che, sull'onda della polemica con </a><strong><a title="Vacca: &quot;Fabri Fibra non fa rap, Killa il n.1&quot;. Video" href="http://musica.lospettacolo.it/2013/03/17/vacca-fabri-fibra-rap-migliori-emis-killa-classifica-pazienza-video/" target="_blank">Fabri Fibr</a>a</strong></span>, si prende l'ultima piazza utile della classifica.

1 (New) <strong>Marco Mengoni</strong> "#Prontoacorrere"
2 (1) <strong>Renato Zero</strong> "Amo"
3 (3)<strong> Fedez </strong>"Sig. Brainwash - L'arte di accontentare"
4 (4)<strong> Modà</strong> "Gioia"
5 (2) <a title="The Next Day, David Bowie è ancora lui" href="http://musica.lospettacolo.it/2013/03/22/the-next-day-david-bowie-album-ritorno-duca-bianco-recensione/" target="_blank"><strong>David Bowie</strong> "The Next Day"</a>
6 (New) <strong>Justin Timberlake</strong> "The 20/20 Experience"
7 (6) <strong>Jovanotti </strong>"Backup 1987-2012 Il best"
8 (13) <strong>Raphael Gualazzi </strong>"Happy Mistake"
9 (9) <strong>Eros Ramazzotti</strong> "Noi"
10 (New) <strong>Vacca</strong> "Pazienza"

(Classifica Fimi/Gfk)
<div class="tagsArt"><a rel="tag">classifica</a><a rel="tag">album</a><a rel="tag">marco mengoni</a><a rel="tag">prontoacorrere</a><a rel="tag">18-24 marzo</a></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://musica.lospettacolo.it/2013/03/28/classifica-album-piu-venduti-18-24-marzo-marco-mengoni-prontoacorrere/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
<image>
	<url>http://www.quotidiano.net/xml_spett/images/2013/2/22/Mengoni680.jpg</url>
	<thumb>http://www.quotidiano.net/xml_spett/images/2013/2/22/Mengoni680.jpg</thumb>
</image>
	</item>
		<item>
		<title>Gli album più venduti dall&#8217;11 al 17 marzo</title>
		<link>http://musica.lospettacolo.it/2013/03/21/classifica-italia-album-piu-venduti-11-17-marzo/</link>
		<comments>http://musica.lospettacolo.it/2013/03/21/classifica-italia-album-piu-venduti-11-17-marzo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Mar 2013 17:35:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>spettacolo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Classifiche]]></category>
		<category><![CDATA[musica]]></category>
		<category><![CDATA[Primo piano]]></category>
		<category><![CDATA[11-17 marzo]]></category>
		<category><![CDATA[album]]></category>
		<category><![CDATA[bowie]]></category>
		<category><![CDATA[classifica]]></category>
		<category><![CDATA[italia]]></category>
		<category><![CDATA[zero]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://musica.lospettacolo.it/?guid=f240430c3cef446391c2305b2f0a9ab4</guid>
		<description><![CDATA[A dominare sono i &#34;mostri sacri&#34;: Zero e Bowie nelle prime posizioni]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img class="alignleft" src="http://www.quotidiano.net/xml_spett/images/2013/2/6/renato.zero1020.jpg" alt="Il cantante Renato Zero" width="256" />Sono molte le belle novità nella classifica italiana dei dischi più venduti. Il primo posto spetta al re dei sorcini<span style="color: #0000ff"><a title="Renato Zero torna con un album di inediti" href="http://musica.lospettacolo.it/2013/02/06/renato-zero-torna-album-inediti-amo-concerti-roma/" target="_blank"><span style="color: #0000ff"> <strong>Renato Zero</strong>, che torna sulle scene con il disco "<strong>Amo</strong>"</span></a></span>. Entra direttamente al secondo posto invece <span style="color: #0000ff"><a title="Esce &quot;The next day&quot;, il ritorno di David Bowie" href="http://musica.lospettacolo.it/2013/03/12/the-next-day-david-bowie-ritorno-dieci-anni-dopo-nuovo-album/" target="_blank"><span style="color: #0000ff"><strong>David Bowie</strong>, con l'attesissimo "<strong>The Next Day</strong></span></a></span>". Scivola quindi al terzo posto<strong> Fedez,</strong> che ha ben imparato "<strong>L'arte di accontentare</strong>".

Tra le altre new entry c'è <strong>Bon Jovi </strong>a metà classifica con l'album "<strong>What About Now</strong>". Alla posizione numero sette troviamo invece il <span style="color: #0000ff"><a title="Per un passato migliore: sul set coi Ministri. Video" href="http://musica.lospettacolo.it/2013/03/12/per-un-passato-migliore-sul-set-coi-ministri-album-tour-video/" target="_blank"><span style="color: #0000ff">rock dei <strong>Ministri </strong>in "<strong>Per un passato migliore</strong>"</span></a></span>, seguito dalla rapper <strong>Baby K</strong>, che dimostra con il suo ultimo lavoro di essere "<strong>Una seria</strong>".

1 (New) <strong>Renato Zero</strong> "Amo"
2 (New)<strong> David Bowie </strong>"The Next Day"
3 (1) <strong>Fedez</strong> "Sig. Brainwash - L'arte di accontentare"
4 (2) <strong>Modà</strong> "Gioia"
5 (New) <strong>Bon Jovi </strong>"What About Now"
6 (3) <strong>Jovanotti</strong> "Backup 1987-2012 il best"
7 (New) <strong>Ministri</strong> "Per un passato migliore"
8 (New) <strong>Baby K</strong> "Una seria"
9 (6) <strong>Eros Ramazzotti</strong> "Noi"
10 (4) <strong>Lucio Dalla</strong> "Qui dove il mare luccica"

<strong>(Classifica Fimi/Gfk)</strong>
<div class="tagsArt"><a rel="tag">classifica</a><a rel="tag">album</a><a rel="tag">italia</a><a rel="tag">11-17 marzo</a><a rel="tag">bowie</a><a rel="tag">zero</a></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://musica.lospettacolo.it/2013/03/21/classifica-italia-album-piu-venduti-11-17-marzo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
<image>
	<url>http://www.quotidiano.net/xml_spett/images/2013/2/6/renato.zero1020.jpg</url>
	<thumb>http://www.quotidiano.net/xml_spett/images/2013/2/6/renato.zero1020.jpg</thumb>
</image>
	</item>
		<item>
		<title>Gli album più venduti dal 25 febbraio al 3 marzo</title>
		<link>http://musica.lospettacolo.it/2013/03/07/classifica-album-piu-venduti-25-febbraio-3-marzo-moda-gioia-jovanotti-bocelli/</link>
		<comments>http://musica.lospettacolo.it/2013/03/07/classifica-album-piu-venduti-25-febbraio-3-marzo-moda-gioia-jovanotti-bocelli/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Mar 2013 14:57:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>spettacolo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Classifiche]]></category>
		<category><![CDATA[musica]]></category>
		<category><![CDATA[Primo piano]]></category>
		<category><![CDATA[25 febbraio]]></category>
		<category><![CDATA[3 marzo]]></category>
		<category><![CDATA[album]]></category>
		<category><![CDATA[classifica]]></category>
		<category><![CDATA[gioia]]></category>
		<category><![CDATA[italia]]></category>
		<category><![CDATA[modà]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://musica.lospettacolo.it/?guid=3ab7f13f396e94f571e0c21740169e15</guid>
		<description><![CDATA[&#34;Gioia&#34; per i Mod&#224;, che sono ancora in prima posizione]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img class="alignleft" src="http://www.quotidiano.net/xml_spett/images/2012/4/4/5166.jpg" alt="Modà. Foto: ufficio stampa Rai" width="256" />Continua il successo di <strong>Kekko Silvestre &amp; co</strong>: mentre, dopo il terzo posto a <strong>Sanremo</strong>, spopola in radio il singolo "<strong>Se si potesse non morire</strong>",<span style="color: #0000ff"> l<a title="Modà, l’album &quot;Gioia&quot; è disco di platino" href="http://musica.lospettacolo.it/2013/03/07/moda-album-gioia-disco-di-platino-primi-in-classifica-vendite/" target="_blank"><span style="color: #0000ff">'album "<strong>Gioia</strong>" è al primo posto della classifica</span></a> </span>dopo a tre settimane dall'uscita. Al terzo posto ancora la "<strong>Passione</strong>" di <strong>Andrea Bocelli</strong>, stabile, mentre alla numero due <strong>Jovanotti</strong> risale di due posizioni, scambiandosi di piazza con<strong> Chiara</strong>, che trova "<strong>Un posto nel mondo</strong>"<strong> </strong>alla numero quattro.

Scarseggiano le soprese in nella classifica settimanale. Da sottolineare <strong> Gianna Nannini</strong> che<strong> </strong>rientra nella top 10 e dalla dodici risale all'ottavo posto, mentre Ramazzotti rosicchia una posizione dalla undici alla dieci.

1 (1) <strong>Modà</strong> "Gioia"
2 (4)<strong> Jovanotti</strong> "Backup 1987-2012 Il Best"
3 (3)<strong> Andrea Bocelli</strong> "Passione"
4 (2) <strong>Chiara </strong>"Un posto nel mondo"
5 (5)<strong> Raphael Gualazzi </strong>"Happy Mistake"
6 (7)<strong> Mario Biondi</strong> "Sun"
7 (9) <strong>Max Gazzé</strong> "Sotto casa"
8 (12) <strong>Gianna Nannini </strong>"Inno"
9 (8) <strong>Fabri Fibra</strong> "Guerra e pace"
10 (11) <strong>Eros Ramazzotti</strong> "Noi"

(<strong>Classifica Fimi/Gfk</strong>)
<div class="tagsArt"><a rel="tag">classifica</a><a rel="tag">album</a><a rel="tag">italia</a><a rel="tag">25 febbraio</a><a rel="tag">3 marzo</a><a rel="tag">modà</a><a rel="tag">gioia</a></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://musica.lospettacolo.it/2013/03/07/classifica-album-piu-venduti-25-febbraio-3-marzo-moda-gioia-jovanotti-bocelli/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
<image>
